SUMO TRIO
Bilder
Produktinformationen
Produktinformationen
- SUMO TRIO
- Bodenlockerung bis max. 40cm
Höhenverstellbare Zinken - Mit Flügelschare ausrüstbar
Verschleißteile einzeln auswechselbar
Hydraulische Steinsicherung
Vom Schlepper aus einstellbarer
Auslösedruck der hydr. Steinsicherung
2 reihige Scheibensegmente - Federnd aufgehängte Scheiben mit
Ø 510mm. Durchgehend gezackt!
Doppelgelrollenlager mit Langzeitschmierung.
Seitlich pendelnd aufgehängte
Prallbleche.
Große patentierte Multipackerwalze
Abstreifsystem für Walze
Abstellstützen. Damit kann der Trio in Arbeitsposition abgestellt werden.
Beleuchtung serienmäßig
Technische Daten
| Typ / Bezeichnung | Arbeitsbreite (cm) | Transportbreite (cm) | Zinken | Zinkenabstand (mm) | Steinsicherung | PS |
| TRIO 2,5 | 250 | 260 | 4 | 625 | hydraulisch | 120-190 |
| TRIO 3,0 | 300 | 300 | 6 | 500 | hydraulisch | 140-300 |
| TRIO 3,5 | 350 | 300 | 6 | 585 | hydraulisch | 200-350 |
| TRIO 4,0 | 410 | 300 | 7 | 570 | Scherbolzen | 250-350 |
| TRIO 4,0 H | 410 | 300 | 7 | 570 | hydraulisch | 250-350 |
| TRIO 4,5 | 460 | 300 | 9 | 500 | Scherbolzen | 280-400 |
TRIO 4,5 H | 460 | 300 | 9 | 500 | hydraulisch | 280-400 |
| TRIO 5,5 | 560 | 300 | 11 | 500 | Scherbolzen | 350-450 |
| TRIO 5,5 H | 560 | 300 | 11 | 500 | hydraulisch | 350-450 |
| TRIO 6,0 | 660 | 300 | 13 | 500 | Scherbolzen | 450-600 |
| TRIO 6,0 H | 660 | 300 | 13 | 500 | hydraulisch | 450-600 |
*Befahren öffentlicher Straßen lt. StVZO nicht gestattet
SUMO




